Shantui Crawler Bulldozer SD22 220 PS Bulldozermaschine mit Einschaft-Ripper
Basisinformation.
Modell Nr. | SD22 |
Motorleistung | 147~515 kW |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2000 |
Zustand | Neu |
Farbe | Gelb |
Klingentyp | Gerades, neigbares Messer, U-förmiges Winkelmesser |
Stichwort | Bulldozer |
Nennleistung | 162/1800 kW/U/min |
Transportpaket | Gehirn |
Spezifikation | 5495*3725*3402 mm |
Warenzeichen | Shantui |
Herkunft | Shandong, China |
Produktionskapazität | 1000 Stück/pro Monat |
Produktbeschreibung
China Shantui 220HP Crawler Bulldozer SD22 mit Single Shank Ripper zu verkaufenStromversorgungssystemDer installierte elektronisch gesteuerte Motor WP12/QSNT-C235 entspricht der China-III-Emissionsverordnung für Nicht-Straßenmaschinen und zeichnet sich durch starke Leistung, hohe Effizienz und Energieeinsparung sowie niedrige Wartungskosten aus.
Die Nennleistung erreicht 175 kW und weist einen hohen Drehmomentreservekoeffizienten auf.
Das radial abgedichtete Ansaugsystem verlängert effektiv die Lebensdauer des Motors.AntriebssystemAntriebssystem
Die Kurven von Antriebssystem und Motor sind perfekt aufeinander abgestimmt, um eine größere Hocheffizienzzone und einen höheren Getriebewirkungsgrad zu erreichen.
Das selbst entwickelte Antriebssystem von Shantui zeichnet sich durch stabile Leistung und zuverlässige Qualität aus und hat sich seit langem auf dem Markt bewährt.Fahr-/Fahrumgebung
Die sechseckige Kabine bietet einen besonders großen Innenraum und eine weite Sicht, und ROPS/FOPS können je nach Bedarf installiert werden, um hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Die elektronisch gesteuerten Hand- und Fußbeschleuniger garantieren eine präzisere und komfortablere Bedienung.
Das intelligente Anzeige- und Bedienterminal sowie die Klimaanlage und das Heizsystem sorgen mit hoher Intelligenz und Komfort für ein umfassenderes, individuelles Fahr-/Fahrerlebnis und ermöglichen es Ihnen, den Systemstatus jederzeit zu verstehen.
Parametername | SD22 (Standardversion) | SD22C (Kohleversion) | SD22W (Rock-Version) | SD22F (Forstversion) |
Leistungsparameter | ||||
Betriebsgewicht (kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 |
Bodendruck (kPa) | 66 | 57,5 | 66 | 64 |
Motor | ||||
Motormodell | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 |
Nennleistung/Nenndrehzahl (kW/U/min) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
Gesamtabmessungen | ||||
Gesamtabmessungen der Maschine (mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 |
Fahrleistung | ||||
Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h) | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 |
Rückfahrgeschwindigkeit (km/h) | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 |
Fahrwerkssystem | ||||
Mittenabstand der Schiene (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Breite der Bodenplatten (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 |
Bodenlänge (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
Tankinhalt | ||||
Kraftstofftank (L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Arbeitsgerät | ||||
Klingentyp | Gerade neigbare Klinge, Winkelklinge, U-förmige Klinge und Halb-U-Klinge | Kohleklinge | Rock-Klinge mit gerader Neigung, Rock-Winkelklinge, Rock-U-Klinge und Rock-Semi-U-Klinge | Gerade neigbare Klinge, Winkelklinge, U-förmige Klinge und Halb-U-Klinge |
Grabtiefe (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 |
Ripper-Typ | Einschenkig, dreischenkig | Einschenkig, dreischenkig | Einschenkig, dreischenkig | Einschenkig, dreischenkig |
Schnitttiefe (mm) | 695 (Einzelzahn) und 666 (Dreizahn) | 695 (Einzelzahn) und 666 (Dreizahn) | 695 (Einzelzahn) und 666 (Dreizahn) | 695 (Einzelzahn) und 666 (Dreizahn) |
Außer der Marke SHANTUI haben wir auch andere bekannte chinesische Marken wie HEXG, PENGPU und alle Arten von Bulldozern. Teilen Sie mir Ihre Anforderungen mit und wir empfehlen Ihnen geeignete Modelle und Marken für Ihre Auswahl. Als professioneller Exporteur aller Arten von Baumaschinen mit 10 Jahren Erfahrung Wir werden unser Bestes geben, damit Sie zufrieden sind.