
Sinotruk HOWO A7 6X4 420 PS Anhängerkopf Tactor Truck
Sinotruk HOWO A7 6X4 420 PS Anhängerkopf Tactor Truck
Basisinformation.
| Modell Nr. | ZZ4257N3247C1 |
| Lebensdauer | 6-10 Jahre |
| Größe | Groß |
| Farbe | Rot |
| Zustand | Neu |
| Nennleistung | 206 kW |
| Radstand | 2925+1350mm |
| Gesamtabmessungen | 6600X2490X4000mm |
| Getriebe | Schnell voller |
| Motor | Steyr (Weichai) |
| Transportpaket | Nacktverpackung oder nach Kundenwunsch |
| Spezifikation | Standard |
| Warenzeichen | SINOTRUK HOWO A7 |
| Herkunft | Shandong, China |
| HS-Code | 8701901190 |
| Produktionskapazität | 1000 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
Sinotruk HOWO A7 6X4 420 PS Anhängerkopf Tactor Truck| Gewichtsparameter | Gesamtgewicht | 18000 kg | |
| Leergewicht | 6805 kg | ||
| Nenngewicht | 10000 kg | ||
| Achslast | 7000/11000 kg | ||
| Maximale Ladekapazität | 30T | ||
| Dimensionsparameter | Gesamtabmessungen (L*B*H) | 6026*2500*3650,3905,3250 (mm) | |
| Radstand | 3500 (mm) | ||
| Federung vorne/hinten | 1480/1046 | ||
| V/R-Reifenbreite | 2038/1860 | ||
| Leistungsparameter | Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | |
| Annäherungswinkel | 17/43 | ||
| Fahrzeugparameter | Taxi | Hochkabine | |
| Motor | Typ | YC6K1238-30 | |
| Leistung | 280 | ||
| Treibstoffart | Diesel | ||
| Abgasnorm | Euro3 | ||
| Chassis | Typ | / | |
| Fahrtyp | 4*2 | ||
| Übertragung | * | ||
| Cluth | |||
| Treibstofftank | * | ||
| Reifen | 315/80R22.5 18PR,12.00R20 20PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||





An uns senden





